Laporan keuangan IKKI Indonesia sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
| No | Tanggal | Jenis | Dari | Keterangan | Kategori | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Junaidi Ali ( Donasi Pelantikan Pengurus IKKII Periode 2025–2028) | Donasi Anggota | 5.000.000 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Jalaludin ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 10.000.000 |
| 3 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Bhay Kashyap ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 2.500.000 |
| 4 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Suherman Neng's Bakery Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 2.500.000 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Jonpur Ahmed (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 3.500.000 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Fauziah Zakaria (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 1.000.000 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Basyir H. Karim (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 500.000 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Keluarga HAR (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 5.000.000 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak H. Abdul Ghafoor ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 1.000.000 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Hamba Allah ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 200.000 |
| 11 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Arina Hajera (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 500.000 |
| 12 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Hamba Allah (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 500.000 |
| 13 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Imam Syafei (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 500.000 |
| 14 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Chacha Zakaria ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 2.000.000 |
| 15 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak H. Adam (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 5.000.000 |
| 16 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Daud H. Karim | Donasi Anggota | 500.000 |
| 17 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak H.M Yunus Jakarta ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 5.000.000 |
| 18 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak M. Yunus Teh Aba (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 1.000.000 |
| 19 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Nuraini H. Ali ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 300.000 |
| 20 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Yuli Musa Hamzah (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 300.000 |
| 21 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Hj. Fatimah Gafor ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 2.500.000 |
| 22 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Yulian Rais (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 5.000.000 |
| 23 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Abdul Karem (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 1.000.000 |
| 24 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Abdul Hafiz ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 1.000.000 |
| 25 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Ismail Moidu ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 500.000 |
| 26 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Riduan (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 200.000 |
| 27 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak H. Zainal Arifin ( Plakat & Undangan Untuk Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 0 |
| 28 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Ipan H. Musa ( Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 300.000 |
| 29 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Ibu Hj. Aisya Prabumulih (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 2.000.000 |
| 30 | 06 Dec 2025 | Pemasukan | - | Bapak Pramjeeet Singh/Bithu Toko Sport (Donasi Pelantikan IKKII 2025–2028) | Donasi Anggota | 2.000.000 |
| 31 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Hotel. 250 pack x Rp.130.000 | Event & Acara Besar | 32.500.000 |
| 32 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Charge Stall Hotel (Kare,Ns Nampan,Ns Minyak,LED) | Event & Acara Besar | 4.500.000 |
| 33 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Sewa LED uk 3x5m | Event & Acara Besar | 5.000.000 |
| 34 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Video & Photo | Event & Acara Besar | 1.400.000 |
| 35 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Sewa eartech & Team show | Event & Acara Besar | 3.000.000 |
| 36 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Visual LED | Event & Acara Besar | 1.200.000 |
| 37 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Kare, Ns Nampan,Ns Minyak | Event & Acara Besar | 5.000.000 |
| 38 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Sonia Dance | Event & Acara Besar | 2.500.000 |
| 39 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Pembuatan sal 45 pcs | Event & Acara Besar | 1.500.000 |
| 40 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | jilid Proposal | Event & Acara Besar | 300.000 |
| 41 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Konsumsi Gladi resik | Event & Acara Besar | 750.000 |
| 42 | 06 Dec 2025 | Pengeluaran | - | Operasional | Event & Acara Besar | 2.250.000 |
| Total Pemasukan | Rp. 61.300.000 | |||||
| Total Pengeluaran | Rp. 59.900.000 | |||||
| Saldo Akhir | Rp. 1.400.000 | |||||
Hubungi kami jika membutuhkan klarifikasi: